Indstillinger og standardværdier
Hvad alle Hubs indstillinger står til, før nogen ændrer dem, og hvilke grænser der gælder.
Hvad hver indstilling i Hub står til, før nogen ændrer den, og de faste grænser, der gælder for alle workspaces. Alle tider er UTC.
Bemærk
Integrationshub findes kun på engelsk. Knapper, felter og beskeder står derfor på engelsk her, præcis som du ser dem i appen.
Fælles postkasser
| Indstilling | Standard | Tilladt |
|---|---|---|
| Provider | Microsoft 365 | Microsoft 365, Google Workspace, IMAP / SMTP |
| Trigger | On a schedule | Eller Manual (Run now only) |
| Frequency | Hourly | Fra Every minute til Monthly eller Advanced (cron) |
| Enabled | Fra | Til eller fra |
| Lookback window (minutes) | 1440 (24 timer), når feltet er tomt | 15 til 43200 (30 dage) og mindst tiden mellem to kørsler |
| IMAP port / SMTP port | 993 / 587 | 1 til 65535 |
| IMAP uses TLS / SMTP uses TLS | Til / til | Til eller fra (lad dem stå til) |
| Automatisk pause | Aldrig | En postkasse sættes aldrig automatisk på pause |
Se Hvor tit en postkasse tjekkes.
Intune-, Jamf Pro- og REST-forbindelser
| Indstilling | Standard | Tilladt |
|---|---|---|
| Trigger | Manual (Run now only) | Eller On a schedule |
| Plan, når du skifter til On a schedule | Dagligt kl. 02.00 UTC | Fra Every 15 minutes til Monthly eller Advanced (cron) |
| Enabled | Fra | Til eller fra |
| Overwrite limit (Intune, Jamf Pro) | 25 enheder | 1 til 1000 |
| Fetch live sample (REST) | Læser de første 64 KB | Fast |
| Automatisk pause | Efter 3 planlagte kørsler i træk, der fejler | Fast |
| Leveringsforsøg | Op til 10 med stigende ventetid | Fast |
Standarder for frekvens
Når du vælger en frekvens i planvælgeren, starter den med disse værdier:
| Frekvens | Starter med |
|---|---|
| Minutter | Hvert 15. minut |
| Every few hours | Hver 4. time |
| Daily | Kl. 02.00 UTC |
| Weekly | Mandag kl. 09.00 UTC |
| Monthly | Den 1. kl. 02.00 UTC |
Planen har ingen tidszoneindstilling. Se Kørselsplaner og Run now om omregning til dansk tid.
Leverandørforbindelsen til Webmercs
| Indstilling | Standard | Regel |
|---|---|---|
| Connection name | Webmercs | Fri tekst |
| Enabled | Fra | Gemmer du den slået til, køres forbindelsestesten først |
| Catalogue campaign | No catalogue | En af kontoens aktive kampagner |
| Offer products bought before | Fra | Produkter købt inden for de seneste 24 måneder |
| Aktive leverandørforbindelser | Ingen | Højst én pr. workspace |
| Test connection | Ingen | Højst 10 test i minuttet pr. workspace |
Se Forbind jeres leverandørs Webmercs-shop og Webmercs-katalogkampagne og tidligere købte produkter.
Alarmer og loginoplysninger
| Indstilling | Værdi |
|---|---|
| Alarmregler pr. forbindelse | Højst 10 |
| Alarmkanal | Kun In-app |
| Foreslåede regler | 3 fejl, 24 timer, 14 dage |
| Intervaller | Fejl 2 til 10, timer 1 til 168, dage 1 til 90 |
| En loginoplysning tæller som udløbende | 30 dage eller mindre før den registrerede udløbsdato |
| Udløbsdato for loginoplysning | Ingen, før du registrerer en |
Grænser for workspacet
| Grænse | Værdi |
|---|---|
| Forbindelser pr. workspace | Højst 50 |
| Kvote for credits | 10.000 credits pr. workspace pr. måned |
| Pris i credits | 1 credit pr. kørsel plus 5 credits pr. MB; poster er gratis |
| Data pr. hentning | 5 MB; mere bliver markeret Truncated |
| Hyppigste plan | Hvert minut for en postkasse, hvert 15. minut for andre forbindelser |
| Rolleændringer når frem til Hub | Inden for ca. 5 minutter |