Konnektorkatalog
Alle konnektorer, hvad de virker sammen med, hvilken vej data flyder, og hvilke der kommer snart.
Her er den fulde liste over konnektorer i Marketplace: hvad hver enkelt virker sammen med, hvilken vej data flyder, og om du kan bruge den i dag. Vil du gennemse dem i appen, så åbn Marketplace; se Gennemse Marketplace, og tilføj en konnektor.
Bemærk
Integrationshub findes kun på engelsk. Knapper, felter og beskeder står derfor på engelsk her, præcis som du ser dem i appen.
Alle konnektorer
| Konnektor | Kategori | Virker med | Retning | Status |
|---|---|---|---|---|
| Generic REST / JSON | Generic | Any app | Ind | Tilgængelig |
| CSV / file import | Generic | Any app | Ind | Kommer snart (4. kvartal 2026) |
| Microsoft Intune | Device management | AMS | Ind, eventuelt begge veje | Tilgængelig |
| Jamf Pro | Device management | AMS | Ind, eventuelt begge veje | Tilgængelig |
| Microsoft Entra ID (SSO) | Identity & directory | Identity & login | Føderation | Tilgængelig, konfigureres i Workspace-portalen |
| Directory provisioning (SCIM) | Identity & directory | Identity & login | Ind | Tilgængelig, konfigureres i Workspace-portalen |
| Google Workspace | Identity & directory | HCM | Ind | Kommer snart (1. kvartal 2027) |
| Shared mailbox | Service management | Helpdesk | Ind | Tilgængelig |
| Jira Service Management | Service management | Helpdesk | Ind | Kommer snart (2. kvartal 2027) |
| Zendesk | Service management | Helpdesk | Ind | Kommer snart (2. kvartal 2027) |
| Webmercs | Purchasing | Flexshop | Ud | Tilgængelig |
Kvartalet for en kommende konnektor er det planlagte tidspunkt, som det står på kortet ("Coming Q1 2027"). Et kort, der kommer snart, er nedtonet og har ingen Add.
Hvad hver tilgængelig konnektor gør
| Konnektor | Data ind | Data ud | Sådan sætter du den op |
|---|---|---|---|
| Generic REST / JSON | Et hvilket som helst REST- eller JSON-endpoint | Den Juvaro-app og de felter, du mapper til (et aktiv i AMS eller en vare i WMS) | Generisk REST / JSON-konnektor |
| Microsoft Intune | Enheder, der styres i Intune | Aktiver i AMS med enhedsoplysninger | Enhedsstyring: Microsoft Intune og Jamf Pro |
| Jamf Pro | Apple-enheder, der styres i Jamf | Aktiver i AMS | Enhedsstyring: Microsoft Intune og Jamf Pro |
| Shared mailbox | Mail sendt til en fælles postkasse i Microsoft 365, Google Workspace eller på IMAP / SMTP | Sager i Helpdesk | Fælles postkasse til Helpdesk: Microsoft 365, Fælles postkasse til Helpdesk: Google Workspace, Fælles postkasse til Helpdesk: IMAP / SMTP |
| Webmercs | Fuldt godkendte Flexshop-anmodninger | Ordrer i jeres leverandørs Webmercs-shop | Forbind jeres leverandørs Webmercs-shop |
| Microsoft Entra ID (SSO) | Login med Entra ID | Single sign-on til Juvaro | Kortene for single sign-on og katalogsynkronisering |
| Directory provisioning (SCIM) | Brugere og grupper fra jeres identitetsudbyder | Brugere og grupper i Juvaro | Kortene for single sign-on og katalogsynkronisering |
Retninger
- Inbound: data kommer ind i Juvaro. På siden Connections står de under "Inbound - into Juvaro".
- Two-way: Intune- og Jamf Pro-forbindelser, der er sat til "Two-way (also push the AMS asset tag back)", skriver også tilbage til enhedssystemet. De står under "Two-way - in and out".
- Outbound: data forlader Juvaro. Kun Webmercs, under "Outbound (out of Juvaro)".
- Federation: login overlades til et andet system. Kun single sign-on med Entra ID.
En fælles postkasse tæller som indgående, selvom svarene sendes ud igen gennem samme postkasse.
Godt at vide
- Kun én Webmercs-forbindelse kan være slået til ad gangen. Af de andre slags kan du oprette flere, op til 50 forbindelser pr. workspace i alt.
- Appfilteret i Marketplace tilbyder All apps, Any app, AMS, HCM, Helpdesk og Flexshop. Der er intet filter for CRM eller identitet; brug kategoriknappen Identity & directory til dem.
- Webmercs sender kun ordrer. Import af ordrer fra Webmercs til Juvaro findes ikke.
- Konnektorer starter efter en plan, med Run now eller via en webhook. Der findes ingen hændelsesudløsere. Se Kørselsplaner og Run now.