Medfølgende aktivtyper og livscyklusflows
De 31 aktivtyper, et nyt arbejdsområde starter med, og de fem livscyklusflows bag dem.
Et nyt arbejdsområde starter med 31 aktivtyper. Hver type har et livscyklusflow, der passer til den, og valgfrie enhedsfelter, for eksempel Hostname, CPU, Memory (GB) og Storage (GB) på Laptop. De er et udgangspunkt, ikke en standard: du kan omdøbe, ændre eller slette dem alle. Typer, faser, ID-labels og felter har engelske navne, også i den danske brugerflade, så de står på engelsk her.
De fem livscyklusflows
| Flow | Faser og skift | Betingelser |
|---|---|---|
| Personlig udleveret til en person | In stock, In use, In maintenance, Retired. De tre første kan skifte til hver af de andre; Retired kan kun gå tilbage til In stock. | In stock: blokér hvis tildelt. In use: kræver tildelt. Retired: blokér hvis tildelt, kræv årsag. |
| Delt hører til en lokation eller en reservation | Samme faser og skift som Personlig. | Retired: kræv årsag. Ingen betingelser om tildeling. |
| Infrastruktur monteres i rack og idriftsættes først | In stock, Commissioning, In use, In maintenance, Retired. In stock går til Commissioning eller Retired, ikke direkte til In use. | Retired: kræv årsag. |
| Flåde køretøjer på vejen | In stock, In use, In maintenance, Out of service, Retired. In use kan ikke gå direkte til Retired. | Retired: kræv årsag. |
| Bulk holdes efter antal | In stock, In use, Retired. | Retired: kræv årsag. |
De 31 typer
| Type | Sporingstilstand | ID-label | Tag-præfiks | Forventet levetid (måneder) | Flow |
|---|---|---|---|---|---|
| Laptop | serialized | Serial number | LAP | 36 | Personlig |
| Desktop | serialized | Serial number | DSK | 48 | Personlig |
| Monitor | serialized | Serial number | MON | 60 | Personlig |
| Mobile phone | serialized | IMEI | PHN | 24 | Personlig |
| Tablet | serialized | Serial number | TAB | 36 | Personlig |
| Docking station | serialized | Serial number | DOCK | 48 | Personlig |
| Headset | serialized | Serial number | HEAD | 24 | Personlig |
| Peripherals | bulk | Serial number | PER | 24 | Bulk |
| Server | serialized | Serial number | SRV | 60 | Infrastruktur |
| Network device | serialized | Serial number | NET | 60 | Infrastruktur |
| Storage / NAS | serialized | Serial number | STOR | 60 | Infrastruktur |
| UPS | fixed | Serial number | UPS | 48 | Delt |
| Rack / cabinet | fixed | Asset number | RACK | 120 | Delt |
| Printer / MFP | fixed | Serial number | PRN | 60 | Delt |
| Scanner | fixed | Serial number | SCAN | 60 | Delt |
| Label printer | serialized | Serial number | LBL | 48 | Delt |
| Projector / AV | bookable | Serial number | AV | 60 | Delt |
| Display / TV screen | fixed | Serial number | DISP | 72 | Delt |
| Video conference kit | fixed | Serial number | VC | 60 | Delt |
| Power tool | bookable | Serial number | TOOL | 60 | Delt |
| Test & measurement | bookable | Serial number | TEST | 84 | Delt |
| Ladders & access | bookable | Asset number | ACC | 120 | Delt |
| Vehicle | serialized | VIN | VEH | 96 | Flåde |
| Trailer | serialized | VIN | TRL | 120 | Flåde |
| Forklift / MHE | serialized | Serial number | MHE | 120 | Flåde |
| Furniture | fixed | Asset number | FURN | 120 | Delt |
| Access control | fixed | Serial number | ACS | 84 | Delt |
| Security camera | fixed | Serial number | CAM | 60 | Delt |
| HVAC unit | fixed | Serial number | HVAC | 120 | Delt |
| POS terminal | serialized | Serial number | POS | 60 | Delt |
| Barcode scanner | serialized | Serial number | SCN | 48 | Personlig |
Godt at vide
- Typerne tilføjes én gang pr. arbejdsområde. Sletter du dem, kommer de ikke igen.
- En type kan ikke slettes, så længe modeller, budgetter, regler eller forløbstrin bruger den. Se Aktivtyper.
- Fasernes farver i trinvisningen: In stock blå, Commissioning blågrøn, In use grøn, In maintenance orange, Out of service rød, Retired grå. Se Statuschips og farver.