Statusmærker og farver
Alle de mærker, CRM viser, og deres farver.
CRM viser status som små pilleformede mærker med en farvet prik. Farverne betyder det samme overalt: grøn for færdig eller godt, blå for information eller i gang, salviegrøn for tidligt eller vores, orange for opmærksomhed, rød for en afvisning eller et stop og grå for neutral eller afsluttet.
| Hvor | Mærke | Farve |
|---|---|---|
| Virksomhedens livscyklus | Emne / Opstart / Aktiv / Afvikling / Lukket / Annulleret | Salviegrøn / blå / grøn / orange / grå / rød |
| Virksomhed, kontaktperson | Arkiveret | Grå |
| Kontaktperson | Primær / VIP | Salviegrøn / orange |
| Samtykke | Samtykke givet / trukket tilbage / afvist / intet samtykke registreret | Grøn / orange / rød / grå |
| Kontaktpersonens type | Kontakt / Anmelder | Salviegrøn / grå |
| Aktivitet | Notat / Opkald / Møde | Grå / salviegrøn / salviegrøn |
| Lead | New / Contacted / Qualified / Converted / Disqualified | Blå / salviegrøn / salviegrøn / grøn / grå |
| Tilbud | Draft / Sent / Expired / Accepted / Rejected | Grå / blå / orange / grøn / rød |
| Ordrens fakturering | Ready to invoice / Invoiced / Credit note pending / Awaiting delivery, Partly invoiced | Blå / grøn / orange / grå |
| Abonnement | Active / Last day {date} | Grøn / grå |
| Opgave | Open / Done | Blå / grøn |
| Importens kontrol | Opret / Genskab / Opdatér / Kører ikke | Grøn / salviegrøn / blå / rød |
| Pipeline-tavlen | {n}% sandsynlig / Udgået / Ikke estimeret | Blå / grå / orange |
En handels udfald (Åben, Vundet, Tabt) er almindelig tekst, ikke et mærke. Filtermærker over lister er noget andet: det valgte er fyldt mørkt med hvid tekst.
De danske ord for hvert mærke står i Ordliste over engelske og danske mærkater.